logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG - SIDOAN
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG - SIDOAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - PARIGI MOUTONG - SIDOAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. 63 163 22 274 41 20 10 14 24 14 5 650
2 JAMIL ACHMAD 7 5 4 13 6 2 0 3 1 3 1 45
3 NURIATI LUMBON, SH 11 4 4 7 0 1 0 1 0 0 1 29
4 ADRIYANTO, S.E 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11
5 AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos 0 4 0 3 0 0 0 1 1 0 1 10
6 RUKMINI PAATA TOHEKE 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
7 ANISSA PUTRI S. BARING, SE 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH 29 39 21 47 14 6 21 23 8 18 1 227
2 Hj. AMALYA MURAD, SE 16 40 7 29 8 13 16 38 17 18 3 205
3 HENDRIK GARY LYANTO 8 2 1 6 1 1 2 1 4 1 3 30
4 DINA ADHAYANTI 3 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 11
5 LUSY SHANTI 4 3 3 0 24 1 3 0 0 0 0 38
6 MARTHA JACOBA ROTTY 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8
7 FIRMAN LAPIDE 1 2 0 3 1 1 0 1 1 3 0 13
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO 29 9 13 41 7 13 16 18 7 9 7 169
2 MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos 138 21 5 76 3 141 7 13 7 1 150 562
3 IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. 35 7 2 13 1 9 12 8 3 2 1 93
4 MOHAMMAD NURUL HAQ 12 10 10 7 3 7 3 16 1 0 2 71
5 DWI TJIPTODHARMONO 77 6 1 6 0 29 27 11 5 17 11 190
6 WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU 6 6 1 0 0 0 0 2 2 1 0 18
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID 123 156 10 39 39 59 29 9 23 9 21 517
2 NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. 18 1 8 6 10 8 8 4 1 4 11 79
3 SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. 7 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 15
4 WISNU WAHYUDIN PETTALOLO 65 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 73
5 FRANSISCA RISTRIA JAYA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
6 AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 7
7 SUPRIANUS KANDOLIA, S.H 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 7
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 AHMAD HI ALI 59 95 56 95 11 37 22 56 26 30 57 544
2 RUSDY MASTURA 13 20 4 56 8 25 2 3 5 6 29 171
3 HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si 4 1 4 5 0 2 0 2 0 1 0 19
4 DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
5 I GUSTI PUTU ARTHA 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 9
6 Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. 3 0 2 2 0 0 5 0 0 2 2 16
7 Ir. MOH. AMIN 0 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 10
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL 4 1 2 6 1 2 2 1 9 4 0 32
2 MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
3 ZULFIDA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG 10 6 3 6 1 3 3 1 4 3 3 43
2 M. RUSLI ZAMZAMMI SAID 9 6 3 12 3 8 1 5 2 5 4 58
3 Hj. FATMAWATI NURDIN 10 4 1 6 1 5 3 3 5 2 0 40
4 H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE 2 3 1 3 1 0 0 0 2 2 1 15
5 SILVIA ASTRIANI 5 2 2 1 0 1 2 0 0 2 1 16
6 JAMIL M. SYAH 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 SONNY SEDANA, SE, M.Si. 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag 200 49 25 24 130 19 64 16 17 13 22 579
2 H. AKBAR ZULFAKAR, ST 18 28 2 6 7 2 10 0 2 9 1 85
3 H. MUHAJIR, SH, MM 17 92 87 27 8 0 7 41 11 59 0 349
4 MASRUDIN M, PALAMPANGA 4 7 11 6 2 0 1 4 1 6 2 44
5 UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
6 EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos 3 25 4 12 10 5 2 20 8 32 1 122
2 AGUNG 21 15 6 9 4 10 0 0 1 12 2 80
3 Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM 3 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 11
4 FREDERIK MAIRI, S.T 1 2 2 0 0 3 0 1 0 0 1 10
5 NICOLAUS SALAMA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
6 SITTI MASITHAH, S.Pd.I 2 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 11
7 NORA AYU TRIANA 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA 9 4 2 3 2 1 7 1 4 4 1 38
2 ANDI FAUSIAH GANI 2 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 10
3 MOH FAJAR PANGGAGAU 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 10
4 DINAH 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
5 SALMA DJ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 Dra. MAISUROH H.E SAARI 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 YUSUF LAKASENG 25 86 1 100 3 4 9 4 12 4 9 257
2 ZULKIFLI NIODE 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 9
3 WIRDA 11 3 0 2 0 2 0 1 2 0 0 21
4 ASGAR L MALONDA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
5 MEGAWATI 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4
6 ANASTASYE FAUZIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ANDIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 SARIFUDDIN SUDING, SH., MH 4 52 5 32 5 13 3 8 10 4 6 142
2 DELLIA WIHELMINA 12 8 2 11 3 3 3 7 0 4 2 55
3 Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF 6 3 0 8 1 3 2 3 4 0 2 32
4 Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH 3 3 2 3 0 0 1 2 0 1 0 15
5 SUTITIEN MALEWA 6 10 2 7 3 1 0 0 3 10 2 44
6 IRVAN DJ NOUK, SP 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
7 Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 dr. DELIS JULKARSON HEHI 59 0 1 5 3 30 24 1 0 2 3 128
2 Drs. LANIA LAOSA 13 1 0 1 0 8 6 0 1 1 4 35
3 DEBBY WALELENG 8 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 16
4 H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H 6 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 14
5 Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
6 MARIANA ARSYAD, S.Si 14 1 0 1 0 3 4 0 1 1 0 25
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 ANWAR HAFID 6 13 3 14 3 4 3 5 6 5 2 64
2 Drs. PIET INKIRIWANG, MM 16 25 5 13 0 64 7 4 2 3 6 145
3 ANDI JUMRIANI HAMKA 4 7 1 16 1 6 0 4 3 3 2 47
4 MOH. AFNAN RACHMAT, SH 1 1 2 2 0 1 3 2 0 1 0 13
5 RUSMIN NURIADIN 3 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 10
6 KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6
7 TATY DAMAYANTI LASNI 0 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 8
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 AMRULLAH ANDI HAMID, SE, MM 6 33 16 112 17 6 2 7 62 10 11 282
2 DRS. SUMARDI KORONA, SH., MH 2 5 0 10 1 1 0 4 4 2 0 29
3 WA ODE MA ASRA MANARA 0 4 4 5 3 0 0 2 3 0 0 21
4 PAESALUDIN SONDENG, S.Pd 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 6
5 LINDA MERI 0 0 0 2 0 2 0 1 8 1 0 14
6 RIRI ANGRIANI 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 10
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SIPAYO SIDOAN SIDOAN SELATAN SIDOAN BARAT BAINAA SELATAN BONDOYONG LADO SIDOAN TIMUR OGOBAGIS MUARA JAYA SINTUWU RAYA SUBTOTAL
1 ENDANG IRIANSIH 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2